

| Company | Kudi is making financial services accessible and affordable for all Africans. | ||
| Location | Lagos, Nigeria | Lagos, Nigeria | Lagos, Nigeria |
| Founded | 2009 | 2021 | 2016 |
| Type | Private | Private | Private |
| Sectors | Mobile Payments, Financial Services, FinTech, FinTech | Financial Services, Financial Services, FinTech, Mobile, Mobile Payments, Apps | Banking, Finance, Financial Services, FinTech, FinTech |
| Employees | 101-250 | 2-10 | 51-200 |
| Twitter followers | 32934 | 57748 | 3539 |
| Latest fund round | Series B | Seed | Series B |
| Total fund raised | 34.7M | 5.1M | 35.1M |
Unlock more Data
Access more Data and functionalities with our PRO plan.
