

| Company | Precision management solution for crop health & soil quality assessment for small farmers, plantations, and out-growers. | ||
| Location | Nairobi, Kenya | Nairobi, Kenya | Abuja, Nigeria |
| Founded | 2018 | 2019 | 2018 |
| Type | Private | Private | Private |
| Sectors | AgTech, Agriculture, Agriculture, Farming, Mobile Apps | Financial Services, AgTech, AgTech, Loans, Credit, MSMEs | Farming, Data Management, Data Analysis, AgTech, AgTech |
| Employees | 2-10 | 11-50 | 11-50 |
| Twitter followers | 4345 | 37 | 660 |
| Latest fund round | Grant | Grant | Grant |
| Total fund raised | 5k | 10k | 15k |
Unlock more Data
Access more Data and functionalities with our PRO plan.
