
| Company | Cross-border, cross-currency, cross-network payments. | ||
| Location | Nairobi, Kenya | Johannesburg, South Africa | Accra, Ghana |
| Founded | 2014 | 2009 | 2017 |
| Type | Private | Private | Private |
| Sectors | Financial Services, Cross Border Remittances, Foreign Exchange, FinTech, Mobile Payments, Financial Services, Payments | FinTech, FinTech | FinTech, FinTech, Financial Services |
| Employees | 501-1,000 | 51-100 | 11-50 |
| Twitter followers | 1212 | 11915 | 103218 |
| Latest fund round | Debt Financing | Series C | Series C |
| Total fund raised | 256.5M | 215.2M | 302.2M |
Unlock more Data
Access more Data and functionalities with our PRO plan.
