

| Company | Axmed accelerates access to high-quality and affordable medicines through business and technology innovation. | ||
| Location | Lagos, Nigeria | Nairobi, Kenya | Abuja, Nigeria |
| Founded | 2019 | 2023 | 2015 |
| Type | Private | Private | Private |
| Sectors | Pharmaceuticals, Health Care, Health Care, B2B, MedTech, Distribution, Supply | Health Care, Health Care, MedTech, Pharmaceuticals, Medicines | Supply chain, Health Care, Pharmaceutical, Health Care, MedTech, Business Intelligence |
| Employees | 11-50 | 11-50 | 11-50 |
| Twitter followers | 405 | 68 | - |
| Latest fund round | Debt Financing | Grant | Grant |
| Total fund raised | 17.6M | 18M | 26.4M |
Unlock more Data
Access more Data and functionalities with our PRO plan.
