Overview Powered by AI
King Philanthropies: Backing impact-driven African startups (Seed/Series A) like Okra & Kubik. Unique for their patient capital & mission-aligned focus on scaling solutions for poverty.
King Philanthropies' Latest news 
 No highlight available at this time. 
| Round | Startup | Location | Date | Amount Raised | 
|---|---|---|---|---|
| Seed | Kenya | Apr 29, 2024 | $ 1,900,000 | |
| Series A | Nigeria | Sep 04, 2023 | $ 7,850,000 | |
| Seed | Nigeria | Mar 23, 2021 | $ 125,000 | |
| Seed | Nigeria | Mar 23, 2021 | $ 125,000 | |
| Seed | Nigeria | Mar 23, 2021 | $ 125,000 | |
| Seed | Nigeria | Mar 23, 2021 | $ 125,000 | |
| Seed | Nigeria | Mar 23, 2021 | $ 125,000 | 
Upgrade to StartupList Africa PRO for unlimited access to this list.
lockUnlock Access to Full ListUnlock more Data
Access more Data and functionalities with our PRO plan.

