Overview Powered by AI
Efficiency for Access: Grant-focused catalytic capital fueling Africa's clean energy revolution. Koolboks & similar innovators thrive via their unique blend of technical assistance & funding, de-risking the sector.
Efficiency for Access' Latest news
No highlight available at this time.
| Round | Startup | Location | Date | Amount Raised |
|---|---|---|---|---|
| Non-equity Assistance | Kenya | Apr 10, 2024 | Undisclosed | |
| Grant | Nigeria | Aug 27, 2025 | Undisclosed | |
| Seed | Nigeria | Mar 23, 2021 | $ 125,000 | |
| Seed | Nigeria | Mar 23, 2021 | $ 125,000 | |
| Seed | Nigeria | Mar 23, 2021 | $ 125,000 | |
| Seed | Nigeria | Mar 23, 2021 | $ 125,000 | |
| Seed | Nigeria | Mar 23, 2021 | $ 125,000 |
Upgrade to StartupList Africa PRO for unlimited access to this list.
lockUnlock Access to Full ListUnlock more Data
Access more Data and functionalities with our PRO plan.

